Kontrola | Tomáš Kozel | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 17:58:21 | 2021-08-27 17:58:21 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 19:15:09 | 2021-08-27 19:15:09 | 01:16:48 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:44:58 | 2021-08-27 19:44:58 | 00:29:49 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:20:07 | 2021-08-27 20:20:07 | 00:35:09 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:49:19 | 2021-08-27 20:49:19 | 00:29:12 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:05:08 | 2021-08-27 22:05:08 | 01:15:49 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:43:40 | 2021-08-27 22:43:40 | 00:38:32 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 00:47:47 | 2021-08-28 00:47:47 | 02:04:07 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 03:20:10 | 2021-08-28 03:20:10 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 05:23:46 | 2021-08-28 05:23:46 | 02:03:36 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 06:51:42 | 2021-08-28 06:51:42 | 01:27:56 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 08:41:44 | 2021-08-28 08:41:44 | 01:50:02 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 09:09:51 | 2021-08-28 09:09:51 | 00:28:07 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 09:36:02 | 2021-08-28 09:36:02 | 00:26:11 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 10:35:46 | 2021-08-28 10:35:46 | 00:59:44 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 11:17:29 | 2021-08-28 11:17:29 | 00:41:43 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 12:18:12 | 2021-08-28 12:18:12 | 01:00:43 | |
CÍL | 2021-08-28 13:08:18 | 2021-08-28 13:08:18 19:09:57 | 00:50:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu