Kontrola | Petr Podešva | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 17:29:53 | 2021-08-27 17:29:53 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 19:03:43 | 2021-08-27 19:03:43 | 01:33:50 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:49:34 | 2021-08-27 19:49:34 | 00:45:51 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:32:17 | 2021-08-27 20:32:17 | 00:42:43 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 21:14:44 | 2021-08-27 21:14:44 | 00:42:27 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:34:26 | 2021-08-27 22:34:26 | 01:19:42 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 23:17:52 | 2021-08-27 23:17:52 | 00:43:26 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:28:10 | 2021-08-28 01:28:10 | 02:10:18 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:37:56 | 2021-08-28 04:37:56 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 06:52:21 | 2021-08-28 06:52:21 | 02:14:25 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:35:15 | 2021-08-28 08:35:15 | 01:42:54 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 11:05:51 | 2021-08-28 11:05:51 | 02:30:36 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 11:51:54 | 2021-08-28 11:51:54 | 00:46:03 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 12:38:33 | 2021-08-28 12:38:33 | 00:46:39 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 13:54:20 | 2021-08-28 13:54:20 | 01:15:47 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 15:02:38 | 2021-08-28 15:02:38 | 01:08:18 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 16:26:42 | 2021-08-28 16:26:42 | 01:24:04 | |
CÍL | 2021-08-28 17:51:19 | 2021-08-28 17:51:19 24:21:26 | 01:24:37 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu