Kontrola | Jan Botoš | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:28:00 | 2021-08-27 15:28:00 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:17:17 | 2021-08-27 17:17:17 | 01:49:17 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 17:59:31 | 2021-08-27 17:59:31 | 00:42:14 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:44:48 | 2021-08-27 18:44:48 | 00:45:17 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:21:32 | 2021-08-27 19:21:32 | 00:36:44 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 20:48:59 | 2021-08-27 20:48:59 | 01:27:27 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 21:29:03 | 2021-08-27 21:29:03 | 00:40:04 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 23:41:26 | 2021-08-27 23:41:26 | 02:12:23 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 02:41:41 | 2021-08-28 02:41:41 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 05:06:05 | 2021-08-28 05:06:05 | 02:24:24 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 06:20:34 | 2021-08-28 06:20:34 | 01:14:29 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 08:15:52 | 2021-08-28 08:15:52 | 01:55:18 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 08:50:37 | 2021-08-28 08:50:37 | 00:34:45 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 09:19:35 | 2021-08-28 09:19:35 | 00:28:58 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 10:18:19 | 2021-08-28 10:18:19 | 00:58:44 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 11:00:30 | 2021-08-28 11:00:30 | 00:42:11 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 12:01:23 | 2021-08-28 12:01:23 | 01:00:53 | |
CÍL | 2021-08-28 12:57:04 | 2021-08-28 12:57:04 21:29:04 | 00:55:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu