Kontrola | Marek Veselý | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 18:12:15 | 2021-08-27 18:12:15 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 19:34:31 | 2021-08-27 19:34:31 | 01:22:16 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 20:04:10 | 2021-08-27 20:04:10 | 00:29:39 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:37:41 | 2021-08-27 20:37:41 | 00:33:31 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 21:01:10 | 2021-08-27 21:01:10 | 00:23:29 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:09:28 | 2021-08-27 22:09:28 | 01:08:18 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:34:05 | 2021-08-27 22:34:05 | 00:24:37 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 00:21:11 | 2021-08-28 00:21:11 | 01:47:06 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 02:34:21 | 2021-08-28 02:34:21 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 04:49:30 | 2021-08-28 04:49:30 | 02:15:09 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 05:48:07 | 2021-08-28 05:48:07 | 00:58:37 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 07:42:49 | 2021-08-28 07:42:49 | 01:54:42 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 08:11:24 | 2021-08-28 08:11:24 | 00:28:35 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 08:37:23 | 2021-08-28 08:37:23 | 00:25:59 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 09:38:40 | 2021-08-28 09:38:40 | 01:01:17 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 10:13:44 | 2021-08-28 10:13:44 | 00:35:04 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 11:04:14 | 2021-08-28 11:04:14 | 00:50:30 | |
CÍL | 2021-08-28 11:40:59 | 2021-08-28 11:40:59 17:28:44 | 00:36:45 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu