Kontrola | Petra Piechurová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:22:00 | 2021-08-27 15:22:00 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:02:33 | 2021-08-27 17:02:33 | 01:40:33 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 17:43:08 | 2021-08-27 17:43:08 | 00:40:35 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:23:13 | 2021-08-27 18:23:13 | 00:40:05 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 18:55:45 | 2021-08-27 18:55:45 | 00:32:32 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 20:21:57 | 2021-08-27 20:21:57 | 01:26:12 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 20:55:51 | 2021-08-27 20:55:51 | 00:33:54 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 22:52:52 | 2021-08-27 22:52:52 | 01:57:01 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 01:26:45 | 2021-08-28 01:26:45 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 03:45:53 | 2021-08-28 03:45:53 | 02:19:08 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 05:09:53 | 2021-08-28 05:09:53 | 01:24:00 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 07:25:09 | 2021-08-28 07:25:09 | 02:15:16 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 08:03:58 | 2021-08-28 08:03:58 | 00:38:49 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 08:39:16 | 2021-08-28 08:39:16 | 00:35:18 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 09:47:13 | 2021-08-28 09:47:13 | 01:07:57 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 10:44:07 | 2021-08-28 10:44:07 | 00:56:54 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 12:11:16 | 2021-08-28 12:11:16 | 01:27:09 | |
CÍL | 2021-08-28 13:14:24 | 2021-08-28 13:14:24 21:52:24 | 01:03:08 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu