Kontrola | Martin Špinka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:56:43 | 2021-08-27 15:56:43 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:28:25 | 2021-08-27 17:28:25 | 01:31:42 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:05:36 | 2021-08-27 18:05:36 | 00:37:11 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:48:23 | 2021-08-27 18:48:23 | 00:42:47 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:20:26 | 2021-08-27 19:20:26 | 00:32:03 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 20:34:26 | 2021-08-27 20:34:26 | 01:14:00 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 21:11:53 | 2021-08-27 21:11:53 | 00:37:27 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 23:36:25 | 2021-08-27 23:36:25 | 02:24:32 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 02:32:01 | 2021-08-28 02:32:01 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 04:54:52 | 2021-08-28 04:54:52 | 02:22:51 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 06:25:43 | 2021-08-28 06:25:43 | 01:30:51 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 08:24:38 | 2021-08-28 08:24:38 | 01:58:55 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 09:07:30 | 2021-08-28 09:07:30 | 00:42:52 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 09:53:26 | 2021-08-28 09:53:26 | 00:45:56 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 11:07:30 | 2021-08-28 11:07:30 | 01:14:04 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 12:11:11 | 2021-08-28 12:11:11 | 01:03:41 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 13:28:29 | 2021-08-28 13:28:29 | 01:17:18 | |
CÍL | 2021-08-28 14:32:50 | 2021-08-28 14:32:50 22:36:07 | 01:04:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu