Kontrola | Pavel Polišenský | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 17:11:37 | 2021-08-27 17:11:37 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 18:54:15 | 2021-08-27 18:54:15 | 01:42:38 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:22:48 | 2021-08-27 20:22:48 | ||
K5 - Morávka | 2021-08-27 21:02:38 | 2021-08-27 21:02:38 | 00:39:50 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:21:15 | 2021-08-27 22:21:15 | 01:18:37 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 23:03:52 | 2021-08-27 23:03:52 | 00:42:37 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:23:15 | 2021-08-28 01:23:15 | 02:19:23 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 02:44:50 | 2021-08-28 02:44:50 | 01:21:35 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:20:52 | 2021-08-28 04:20:52 | 01:36:02 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 07:10:52 | 2021-08-28 07:10:52 | 02:50:00 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:43:09 | 2021-08-28 08:43:09 | 01:32:17 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 10:40:57 | 2021-08-28 10:40:57 | 01:57:48 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 11:22:12 | 2021-08-28 11:22:12 | 00:41:15 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 12:07:28 | 2021-08-28 12:07:28 | 00:45:16 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 13:17:16 | 2021-08-28 13:17:16 | 01:09:48 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 14:13:00 | 2021-08-28 14:13:00 | 00:55:44 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 15:16:39 | 2021-08-28 15:16:39 | 01:03:39 | |
CÍL | 2021-08-28 16:05:51 | 2021-08-28 16:05:51 22:54:14 | 00:49:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu