Kontrola | Jan Kočur | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 16:38:42 | 2021-08-27 16:38:42 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:57:37 | 2021-08-27 17:57:37 | 01:18:55 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:30:38 | 2021-08-27 18:30:38 | 00:33:01 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:12:36 | 2021-08-27 19:12:36 | 00:41:58 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:44:44 | 2021-08-27 19:44:44 | 00:32:08 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:02:50 | 2021-08-27 21:02:50 | 01:18:06 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 21:39:40 | 2021-08-27 21:39:40 | 00:36:50 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 23:47:25 | 2021-08-27 23:47:25 | 02:07:45 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 02:46:07 | 2021-08-28 02:46:07 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 05:10:30 | 2021-08-28 05:10:30 | 02:24:23 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 06:44:31 | 2021-08-28 06:44:31 | 01:34:01 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 08:55:51 | 2021-08-28 08:55:51 | 02:11:20 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 09:35:46 | 2021-08-28 09:35:46 | 00:39:55 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 10:15:24 | 2021-08-28 10:15:24 | 00:39:38 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 11:21:57 | 2021-08-28 11:21:57 | 01:06:33 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 12:19:26 | 2021-08-28 12:19:26 | 00:57:29 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 13:35:01 | 2021-08-28 13:35:01 | 01:15:35 | |
CÍL | 2021-08-28 14:33:15 | 2021-08-28 14:33:15 21:54:33 | 00:58:14 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu