Kontrola | Monika Stejskalová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:37:18 | 2021-08-27 15:37:18 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:07:48 | 2021-08-27 17:07:48 | 01:30:30 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 17:43:14 | 2021-08-27 17:43:14 | 00:35:26 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:17:59 | 2021-08-27 18:17:59 | 00:34:45 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 18:47:35 | 2021-08-27 18:47:35 | 00:29:36 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 19:53:38 | 2021-08-27 19:53:38 | 01:06:03 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 20:24:33 | 2021-08-27 20:24:33 | 00:30:55 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 22:02:17 | 2021-08-27 22:02:17 | 01:37:44 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-27 23:13:20 | 2021-08-27 23:13:20 | 01:11:03 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 00:24:02 | 2021-08-28 00:24:02 | 01:10:42 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 02:36:47 | 2021-08-28 02:36:47 | 02:12:45 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 03:53:27 | 2021-08-28 03:53:27 | 01:16:40 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 05:54:30 | 2021-08-28 05:54:30 | 02:01:03 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 06:30:59 | 2021-08-28 06:30:59 | 00:36:29 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 06:55:52 | 2021-08-28 06:55:52 | 00:24:53 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 07:55:12 | 2021-08-28 07:55:12 | 00:59:20 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 08:34:51 | 2021-08-28 08:34:51 | 00:39:39 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 09:29:13 | 2021-08-28 09:29:13 | 00:54:22 | |
CÍL | 2021-08-28 10:10:13 | 2021-08-28 10:10:13 18:32:55 | 00:41:00 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu