Kontrola | Jan Klement | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:06:26 | 2021-08-27 15:06:26 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:07:21 | 2021-08-27 17:07:21 | 02:00:55 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:02:32 | 2021-08-27 18:02:32 | 00:55:11 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:56:53 | 2021-08-27 18:56:53 | 00:54:21 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:40:48 | 2021-08-27 19:40:48 | 00:43:55 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:32:09 | 2021-08-27 21:32:09 | 01:51:21 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:23:58 | 2021-08-27 22:23:58 | 00:51:49 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 00:59:59 | 2021-08-28 00:59:59 | 02:36:01 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:28:01 | 2021-08-28 04:28:01 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 07:19:24 | 2021-08-28 07:19:24 | 02:51:23 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 09:08:23 | 2021-08-28 09:08:23 | 01:48:59 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 12:01:15 | 2021-08-28 12:01:15 | 02:52:52 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 12:48:35 | 2021-08-28 12:48:35 | 00:47:20 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 13:50:06 | 2021-08-28 13:50:06 | 01:01:31 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 15:37:42 | 2021-08-28 15:37:42 | 01:47:36 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 16:52:43 | 2021-08-28 16:52:43 | 01:15:01 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 18:25:53 | 2021-08-28 18:25:53 | 01:33:10 | |
CÍL | 2021-08-28 19:57:41 | 2021-08-28 19:57:41 28:51:15 | 01:31:48 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu