Kontrola | Kateřina Němcová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:57:34 | 2021-08-27 15:57:34 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:48:57 | 2021-08-27 17:48:57 | 01:51:23 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:28:47 | 2021-08-27 18:28:47 | 00:39:50 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:31:19 | 2021-08-27 19:31:19 | 01:02:32 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:14:11 | 2021-08-27 20:14:11 | 00:42:52 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:54:12 | 2021-08-27 21:54:12 | 01:40:01 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:41:09 | 2021-08-27 22:41:09 | 00:46:57 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:03:15 | 2021-08-28 01:03:15 | 02:22:06 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:20:46 | 2021-08-28 04:20:46 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 06:54:26 | 2021-08-28 06:54:26 | 02:33:40 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:37:35 | 2021-08-28 08:37:35 | 01:43:09 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 11:20:35 | 2021-08-28 11:20:35 | 02:43:00 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 12:08:56 | 2021-08-28 12:08:56 | 00:48:21 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 13:00:59 | 2021-08-28 13:00:59 | 00:52:03 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 14:23:28 | 2021-08-28 14:23:28 | 01:22:29 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 15:32:03 | 2021-08-28 15:32:03 | 01:08:35 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 16:54:52 | 2021-08-28 16:54:52 | 01:22:49 | |
CÍL | 2021-08-28 18:09:47 | 2021-08-28 18:09:47 26:12:13 | 01:14:55 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu