Kontrola | David Šumský | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 16:26:37 | 2021-08-27 16:26:37 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 18:13:50 | 2021-08-27 18:13:50 | 01:47:13 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:59:33 | 2021-08-27 18:59:33 | 00:45:43 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:50:14 | 2021-08-27 19:50:14 | 00:50:41 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:28:29 | 2021-08-27 20:28:29 | 00:38:15 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:09:18 | 2021-08-27 22:09:18 | 01:40:49 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:51:22 | 2021-08-27 22:51:22 | 00:42:04 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:07:27 | 2021-08-28 01:07:27 | 02:16:05 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:24:31 | 2021-08-28 04:24:31 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 07:13:26 | 2021-08-28 07:13:26 | 02:48:55 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:37:39 | 2021-08-28 08:37:39 | 01:24:13 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 10:55:49 | 2021-08-28 10:55:49 | 02:18:10 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 11:38:09 | 2021-08-28 11:38:09 | 00:42:20 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 12:22:59 | 2021-08-28 12:22:59 | 00:44:50 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 13:34:42 | 2021-08-28 13:34:42 | 01:11:43 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 14:32:13 | 2021-08-28 14:32:13 | 00:57:31 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 15:47:00 | 2021-08-28 15:47:00 | 01:14:47 | |
CÍL | 2021-08-28 16:48:25 | 2021-08-28 16:48:25 24:21:48 | 01:01:25 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu