Kontrola | Martin Bohuslav | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 22:00:00 | 2021-08-27 22:00:00 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 22:59:38 | 2021-08-27 22:59:38 | 00:59:38 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 23:21:30 | 2021-08-27 23:21:30 | 00:21:52 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 23:45:38 | 2021-08-27 23:45:38 | 00:24:08 | |
K5 - Morávka | 2021-08-28 00:03:26 | 2021-08-28 00:03:26 | 00:17:48 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-28 00:49:18 | 2021-08-28 00:49:18 | 00:45:52 | |
K8 - Krásná | 2021-08-28 01:09:06 | 2021-08-28 01:09:06 | 00:19:48 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 02:28:43 | 2021-08-28 02:28:43 | 01:19:37 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 03:27:09 | 2021-08-28 03:27:09 | 00:58:26 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:16:04 | 2021-08-28 04:16:04 | 00:48:55 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 05:53:40 | 2021-08-28 05:53:40 | 01:37:36 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 06:40:15 | 2021-08-28 06:40:15 | 00:46:35 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 08:00:25 | 2021-08-28 08:00:25 | 01:20:10 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 08:28:09 | 2021-08-28 08:28:09 | 00:27:44 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 08:51:39 | 2021-08-28 08:51:39 | 00:23:30 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 09:44:32 | 2021-08-28 09:44:32 | 00:52:53 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 10:16:36 | 2021-08-28 10:16:36 | 00:32:04 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 11:13:10 | 2021-08-28 11:13:10 | 00:56:34 | |
CÍL | 2021-08-28 11:46:36 | 2021-08-28 11:46:36 13:46:36 | 00:33:26 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu