Kontrola | Jan Staněk | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 19:07:06 | 2021-08-27 19:07:06 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 20:58:53 | 2021-08-27 20:58:53 | 01:51:47 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 21:41:59 | 2021-08-27 21:41:59 | 00:43:06 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 22:29:18 | 2021-08-27 22:29:18 | 00:47:19 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 23:15:15 | 2021-08-27 23:15:15 | 00:45:57 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-28 00:38:37 | 2021-08-28 00:38:37 | 01:23:22 | |
K8 - Krásná | 2021-08-28 01:20:53 | 2021-08-28 01:20:53 | 00:42:16 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 04:23:19 | |||
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 06:00:03 | 2021-08-28 06:00:03 | ||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 07:39:24 | 2021-08-28 07:39:24 | 01:39:21 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 11:55:11 | 2021-08-28 11:55:11 | 04:15:47 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 13:37:56 | 2021-08-28 13:37:56 | 01:42:45 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 16:46:21 | 2021-08-28 16:46:21 | 03:08:25 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 17:30:02 | 2021-08-28 17:30:02 | 00:43:41 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 18:29:02 | 2021-08-28 18:29:02 | 00:59:00 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 19:43:33 | 2021-08-28 19:43:33 | 01:14:31 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 20:42:18 | 2021-08-28 20:42:18 | 00:58:45 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 22:10:14 | 2021-08-28 22:10:14 | 01:27:56 | |
CÍL | 2021-08-28 23:26:23 | 2021-08-28 23:26:23 28:19:17 | 01:16:09 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu