Kontrola | Martin Kocián | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 22:00:00 | 2021-08-27 22:00:00 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 23:09:50 | 2021-08-27 23:09:50 | 01:09:50 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 23:31:32 | 2021-08-27 23:31:32 | 00:21:42 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 23:59:11 | 2021-08-27 23:59:11 | 00:27:39 | |
K5 - Morávka | 2021-08-28 00:16:58 | 2021-08-28 00:16:58 | 00:17:47 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-28 01:10:31 | 2021-08-28 01:10:31 | 00:53:33 | |
K8 - Krásná | 2021-08-28 01:29:26 | 2021-08-28 01:29:26 | 00:18:55 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 02:56:09 | 2021-08-28 02:56:09 | 01:26:43 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 04:02:45 | 2021-08-28 04:02:45 | 01:06:36 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:50:13 | 2021-08-28 04:50:13 | 00:47:28 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 06:25:48 | 2021-08-28 06:25:48 | 01:35:35 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 07:10:54 | 2021-08-28 07:10:54 | 00:45:06 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 08:38:42 | 2021-08-28 08:38:42 | 01:27:48 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 09:03:55 | 2021-08-28 09:03:55 | 00:25:13 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 09:23:13 | 2021-08-28 09:23:13 | 00:19:18 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 10:18:58 | 2021-08-28 10:18:58 | 00:55:45 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 10:46:22 | 2021-08-28 10:46:22 | 00:27:24 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 11:34:46 | 2021-08-28 11:34:46 | 00:48:24 | |
CÍL | 2021-08-28 12:04:17 | 2021-08-28 12:04:17 14:04:17 | 00:29:31 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu