Kontrola | Vítězslav Vontroba | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:07:58 | 2021-08-27 15:07:58 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:03:12 | 2021-08-27 17:03:12 | 01:55:14 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 17:51:00 | 2021-08-27 17:51:00 | 00:47:48 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:37:02 | 2021-08-27 18:37:02 | 00:46:02 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:12:23 | 2021-08-27 19:12:23 | 00:35:21 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 20:45:29 | |||
K8 - Krásná | 2021-08-27 21:24:43 | 2021-08-27 21:24:43 | ||
K9 - Malenovice | 2021-08-27 23:39:27 | 2021-08-27 23:39:27 | 02:14:44 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 01:18:05 | 2021-08-28 01:18:05 | 01:38:38 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 02:44:23 | 2021-08-28 02:44:23 | 01:26:18 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 05:08:30 | 2021-08-28 05:08:30 | 02:24:07 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 06:38:06 | 2021-08-28 06:38:06 | 01:29:36 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 09:03:37 | 2021-08-28 09:03:37 | 02:25:31 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 09:44:29 | 2021-08-28 09:44:29 | 00:40:52 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 10:17:28 | 2021-08-28 10:17:28 | 00:32:59 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 11:36:22 | 2021-08-28 11:36:22 | 01:18:54 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 12:39:15 | 2021-08-28 12:39:15 | 01:02:53 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 14:00:12 | 2021-08-28 14:00:12 | 01:20:57 | |
CÍL | 2021-08-28 15:01:34 | 2021-08-28 15:01:34 23:53:36 | 01:01:22 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu