Kontrola | Martin Špolc | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 17:34:00 | |||
K1 - Javorový | 2021-08-27 18:56:24 | 2021-08-27 18:56:24 | 01:22:24 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:27:16 | |||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:04:44 | 2021-08-27 20:04:44 | ||
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:39:16 | 2021-08-27 20:39:16 | 00:34:32 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:54:38 | |||
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:48:41 | 2021-08-27 22:48:41 | ||
K9 - Malenovice | 2021-08-28 00:56:24 | 2021-08-28 00:56:24 | 02:07:43 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 02:18:50 | 2021-08-28 02:18:50 | 01:22:26 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 03:41:50 | 2021-08-28 03:41:50 | 01:23:00 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 05:48:52 | 2021-08-28 05:48:52 | 02:07:02 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 07:10:00 | 2021-08-28 07:10:00 | 01:21:08 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 09:07:03 | 2021-08-28 09:07:03 | 01:57:03 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 09:47:19 | 2021-08-28 09:47:19 | 00:40:16 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 10:21:58 | 2021-08-28 10:21:58 | 00:34:39 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 11:24:19 | 2021-08-28 11:24:19 | 01:02:21 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 12:11:15 | 2021-08-28 12:11:15 | 00:46:56 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 13:18:23 | 2021-08-28 13:18:23 | 01:07:08 | |
CÍL | 2021-08-28 14:19:44 | 2021-08-28 14:19:44 20:45:44 | 01:01:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu