Kontrola | Miroslav Vrobel | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 18:11:24 | 2021-08-27 18:11:24 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 19:26:47 | 2021-08-27 19:26:47 | 01:15:23 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:58:22 | |||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:34:45 | 2021-08-27 20:34:45 | ||
K5 - Morávka | 2021-08-27 21:02:57 | 2021-08-27 21:02:57 | 00:28:12 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:09:15 | 2021-08-27 22:09:15 | 01:06:18 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:38:41 | 2021-08-27 22:38:41 | 00:29:26 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 00:20:47 | 2021-08-28 00:20:47 | 01:42:06 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 01:37:26 | 2021-08-28 01:37:26 | 01:16:39 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 02:44:59 | 2021-08-28 02:44:59 | 01:07:33 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 04:34:48 | 2021-08-28 04:34:48 | 01:49:49 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 05:46:41 | 2021-08-28 05:46:41 | 01:11:53 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 07:36:35 | 2021-08-28 07:36:35 | 01:49:54 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 08:12:47 | 2021-08-28 08:12:47 | 00:36:12 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 08:39:19 | 2021-08-28 08:39:19 | 00:26:32 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 09:44:03 | 2021-08-28 09:44:03 | 01:04:44 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 10:30:44 | 2021-08-28 10:30:44 | 00:46:41 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 11:37:07 | 2021-08-28 11:37:07 | 01:06:23 | |
CÍL | 2021-08-28 12:28:17 | 2021-08-28 12:28:17 18:16:53 | 00:51:10 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu