Kontrola | Martin Horn | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 16:38:35 | 2021-08-27 16:38:35 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 18:33:08 | |||
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:14:09 | 2021-08-27 19:14:09 | ||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:04:57 | 2021-08-27 20:04:57 | 00:50:48 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 21:06:52 | 2021-08-27 21:06:52 | 01:01:55 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:48:28 | 2021-08-27 22:48:28 | 01:41:36 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 23:39:49 | 2021-08-27 23:39:49 | 00:51:21 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 02:32:07 | 2021-08-28 02:32:07 | 02:52:18 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 04:19:36 | 2021-08-28 04:19:36 | 01:47:29 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 06:19:43 | 2021-08-28 06:19:43 | 02:00:07 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 09:45:01 | 2021-08-28 09:45:01 | 03:25:18 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 11:55:41 | 2021-08-28 11:55:41 | 02:10:40 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 15:21:25 | 2021-08-28 15:21:25 | 03:25:44 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 16:23:49 | 2021-08-28 16:23:49 | 01:02:24 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 17:19:45 | 2021-08-28 17:19:45 | 00:55:56 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 19:07:55 | 2021-08-28 19:07:55 | 01:48:10 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 20:40:42 | 2021-08-28 20:40:42 | 01:32:47 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 22:06:30 | 2021-08-28 22:06:30 | 01:25:48 | |
CÍL | 2021-08-28 23:37:20 | 2021-08-28 23:37:20 30:58:45 | 01:30:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu