Kontrola | David Ivanov | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 17:25:02 | 2021-08-27 17:25:02 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 18:58:13 | 2021-08-27 18:58:13 | 01:33:11 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:39:41 | 2021-08-27 19:39:41 | 00:41:28 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:20:08 | 2021-08-27 20:20:08 | 00:40:27 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:57:01 | 2021-08-27 20:57:01 | 00:36:53 | |
K7 - Travný traverz | ||||
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:59:28 | 2021-08-27 22:59:28 | ||
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:12:09 | 2021-08-28 01:12:09 | 02:12:41 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:02:25 | 2021-08-28 04:02:25 | ||
K14 - Smrk | ||||
K16 - Čeladná | 2021-08-28 07:25:51 | 2021-08-28 07:25:51 | ||
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 09:20:14 | 2021-08-28 09:20:14 | 01:54:23 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 09:54:15 | 2021-08-28 09:54:15 | 00:34:01 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 10:22:27 | 2021-08-28 10:22:27 | 00:28:12 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 11:28:14 | 2021-08-28 11:28:14 | 01:05:47 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 12:10:18 | 2021-08-28 12:10:18 | 00:42:04 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 13:17:23 | 2021-08-28 13:17:23 | 01:07:05 | |
CÍL | 2021-08-28 14:08:07 | 2021-08-28 14:08:07 20:43:05 | 00:50:44 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu