Kontrola | Petr Zlebek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:07:09 | 2021-08-27 15:07:09 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 16:53:36 | 2021-08-27 16:53:36 | 01:46:27 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 17:31:17 | 2021-08-27 17:31:17 | 00:37:41 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:16:17 | 2021-08-27 18:16:17 | 00:45:00 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 18:51:33 | 2021-08-27 18:51:33 | 00:35:16 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 20:27:54 | 2021-08-27 20:27:54 | 01:36:21 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 21:01:53 | 2021-08-27 21:01:53 | 00:33:59 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 23:23:45 | 2021-08-27 23:23:45 | 02:21:52 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 02:31:31 | 2021-08-28 02:31:31 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 05:19:51 | 2021-08-28 05:19:51 | 02:48:20 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 07:05:23 | 2021-08-28 07:05:23 | 01:45:32 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 09:18:57 | 2021-08-28 09:18:57 | 02:13:34 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 10:04:55 | 2021-08-28 10:04:55 | 00:45:58 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 10:46:56 | 2021-08-28 10:46:56 | 00:42:01 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 12:07:51 | 2021-08-28 12:07:51 | 01:20:55 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 13:13:27 | 2021-08-28 13:13:27 | 01:05:36 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 14:37:29 | 2021-08-28 14:37:29 | 01:24:02 | |
CÍL | 2021-08-28 15:53:40 | 2021-08-28 15:53:40 24:46:31 | 01:16:11 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu