Kontrola | Martin Zamarski | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 20:28:10 | 2021-08-27 20:28:10 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 21:43:00 | 2021-08-27 21:43:00 | 01:14:50 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 22:06:18 | 2021-08-27 22:06:18 | 00:23:18 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 22:35:52 | 2021-08-27 22:35:52 | 00:29:34 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 22:55:08 | 2021-08-27 22:55:08 | 00:19:16 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 23:56:14 | 2021-08-27 23:56:14 | 01:01:06 | |
K8 - Krásná | 2021-08-28 00:17:17 | 2021-08-28 00:17:17 | 00:21:03 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:45:54 | 2021-08-28 01:45:54 | 01:28:37 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 03:44:11 | 2021-08-28 03:44:11 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 05:34:59 | 2021-08-28 05:34:59 | 01:50:48 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 06:30:27 | 2021-08-28 06:30:27 | 00:55:28 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 08:19:26 | 2021-08-28 08:19:26 | 01:48:59 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 08:46:41 | 2021-08-28 08:46:41 | 00:27:15 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 09:12:56 | 2021-08-28 09:12:56 | 00:26:15 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 10:05:20 | 2021-08-28 10:05:20 | 00:52:24 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 10:32:07 | 2021-08-28 10:32:07 | 00:26:47 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 11:33:33 | 2021-08-28 11:33:33 | 01:01:26 | |
CÍL | 2021-08-28 12:07:11 | 2021-08-28 12:07:11 15:39:01 | 00:33:38 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu