Kontrola | Petr Chlubna | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 16:32:09 | 2021-08-27 16:32:09 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 18:21:31 | |||
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:01:49 | 2021-08-27 19:01:49 | ||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:53:10 | 2021-08-27 19:53:10 | 00:51:21 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:33:07 | 2021-08-27 20:33:07 | 00:39:57 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:13:03 | 2021-08-27 22:13:03 | 01:39:56 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:57:15 | 2021-08-27 22:57:15 | 00:44:12 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:42:06 | 2021-08-28 01:42:06 | 02:44:51 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 03:24:33 | 2021-08-28 03:24:33 | 01:42:27 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 05:01:49 | 2021-08-28 05:01:49 | 01:37:16 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 08:34:13 | 2021-08-28 08:34:13 | 03:32:24 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 10:10:43 | 2021-08-28 10:10:43 | 01:36:30 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 12:51:44 | 2021-08-28 12:51:44 | 02:41:01 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 13:41:11 | 2021-08-28 13:41:11 | 00:49:27 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 14:36:34 | 2021-08-28 14:36:34 | 00:55:23 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 16:14:07 | 2021-08-28 16:14:07 | 01:37:33 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 17:25:56 | 2021-08-28 17:25:56 | 01:11:49 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 18:51:32 | 2021-08-28 18:51:32 | 01:25:36 | |
CÍL | 2021-08-28 20:12:30 | 2021-08-28 20:12:30 27:40:21 | 01:20:58 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu