Kontrola | Tomáš Podešva | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:24:18 | 2021-08-27 15:24:18 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 16:57:26 | 2021-08-27 16:57:26 | 01:33:08 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 17:30:03 | 2021-08-27 17:30:03 | 00:32:37 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:11:31 | 2021-08-27 18:11:31 | 00:41:28 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 18:40:13 | 2021-08-27 18:40:13 | 00:28:42 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 20:05:05 | |||
K8 - Krásná | 2021-08-27 20:37:41 | 2021-08-27 20:37:41 | ||
K9 - Malenovice | 2021-08-27 22:35:21 | 2021-08-27 22:35:21 | 01:57:40 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 00:10:47 | 2021-08-28 00:10:47 | 01:35:26 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 01:44:38 | 2021-08-28 01:44:38 | 01:33:51 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 04:05:14 | 2021-08-28 04:05:14 | 02:20:36 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 05:38:57 | 2021-08-28 05:38:57 | 01:33:43 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 07:39:12 | 2021-08-28 07:39:12 | 02:00:15 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 08:22:59 | 2021-08-28 08:22:59 | 00:43:47 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 09:00:53 | 2021-08-28 09:00:53 | 00:37:54 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 10:09:53 | 2021-08-28 10:09:53 | 01:09:00 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 11:03:08 | 2021-08-28 11:03:08 | 00:53:15 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 12:07:37 | 2021-08-28 12:07:37 | 01:04:29 | |
CÍL | 2021-08-28 13:15:07 | 2021-08-28 13:15:07 21:50:49 | 01:07:30 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu