Kontrola | David Grečnár | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 18:49:05 | 2021-08-27 18:49:05 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 20:23:26 | |||
K2 - Řeka | 2021-08-27 20:58:07 | 2021-08-27 20:58:07 | ||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 21:37:59 | 2021-08-27 21:37:59 | 00:39:52 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 22:15:21 | 2021-08-27 22:15:21 | 00:37:22 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 23:36:35 | 2021-08-27 23:36:35 | 01:21:14 | |
K8 - Krásná | 2021-08-28 00:14:02 | 2021-08-28 00:14:02 | 00:37:27 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 02:24:16 | 2021-08-28 02:24:16 | 02:10:14 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 03:37:29 | 2021-08-28 03:37:29 | 01:13:13 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:51:25 | 2021-08-28 04:51:25 | 01:13:56 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 07:11:13 | 2021-08-28 07:11:13 | 02:19:48 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:27:28 | 2021-08-28 08:27:28 | 01:16:15 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 10:41:22 | 2021-08-28 10:41:22 | 02:13:54 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 11:15:34 | 2021-08-28 11:15:34 | 00:34:12 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 11:38:44 | 2021-08-28 11:38:44 | 00:23:10 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 12:36:17 | 2021-08-28 12:36:17 | 00:57:33 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 13:21:06 | 2021-08-28 13:21:06 | 00:44:49 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 14:19:09 | 2021-08-28 14:19:09 | 00:58:03 | |
CÍL | 2021-08-28 14:55:44 | 2021-08-28 14:55:44 20:06:39 | 00:36:35 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu