Kontrola | Josef Pergler | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 18:44:18 | 2021-08-27 18:44:18 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 19:55:22 | 2021-08-27 19:55:22 | 01:11:04 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 20:23:34 | 2021-08-27 20:23:34 | 00:28:12 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:57:33 | 2021-08-27 20:57:33 | 00:33:59 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 21:20:22 | 2021-08-27 21:20:22 | 00:22:49 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:28:53 | 2021-08-27 22:28:53 | 01:08:31 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:57:08 | 2021-08-27 22:57:08 | 00:28:15 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 00:38:33 | 2021-08-28 00:38:33 | 01:41:25 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 01:55:24 | 2021-08-28 01:55:24 | 01:16:51 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 02:47:39 | 2021-08-28 02:47:39 | 00:52:15 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 05:00:34 | 2021-08-28 05:00:34 | 02:12:55 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 06:06:51 | 2021-08-28 06:06:51 | 01:06:17 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 08:00:37 | 2021-08-28 08:00:37 | 01:53:46 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 08:29:02 | 2021-08-28 08:29:02 | 00:28:25 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 09:02:43 | 2021-08-28 09:02:43 | 00:33:41 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 10:02:49 | 2021-08-28 10:02:49 | 01:00:06 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 10:34:50 | 2021-08-28 10:34:50 | 00:32:01 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 11:26:35 | 2021-08-28 11:26:35 | 00:51:45 | |
CÍL | 2021-08-28 12:03:43 | 2021-08-28 12:03:43 17:19:25 | 00:37:08 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu