Kontrola | Václav Smolon | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 16:42:24 | 2021-08-27 16:42:24 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 18:08:40 | 2021-08-27 18:08:40 | 01:26:16 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:40:30 | 2021-08-27 18:40:30 | 00:31:50 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:25:36 | 2021-08-27 19:25:36 | 00:45:06 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:52:47 | 2021-08-27 19:52:47 | 00:27:11 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:01:32 | 2021-08-27 21:01:32 | 01:08:45 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 21:32:51 | 2021-08-27 21:32:51 | 00:31:19 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 23:26:50 | 2021-08-27 23:26:50 | 01:53:59 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 00:42:07 | 2021-08-28 00:42:07 | 01:15:17 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 01:57:39 | 2021-08-28 01:57:39 | 01:15:32 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 04:00:12 | 2021-08-28 04:00:12 | 02:02:33 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 05:23:39 | 2021-08-28 05:23:39 | 01:23:27 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 07:13:04 | 2021-08-28 07:13:04 | 01:49:25 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 07:53:46 | 2021-08-28 07:53:46 | 00:40:42 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 08:24:49 | 2021-08-28 08:24:49 | 00:31:03 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 09:28:40 | 2021-08-28 09:28:40 | 01:03:51 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 10:17:21 | 2021-08-28 10:17:21 | 00:48:41 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 11:19:03 | 2021-08-28 11:19:03 | 01:01:42 | |
CÍL | 2021-08-28 12:08:52 | 2021-08-28 12:08:52 19:26:28 | 00:49:49 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu