Kontrola | Vlasta Škopová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:38:33 | 2021-08-27 15:38:33 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:31:13 | 2021-08-27 17:31:13 | 01:52:40 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:13:24 | 2021-08-27 18:13:24 | 00:42:11 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:05:38 | 2021-08-27 19:05:38 | 00:52:14 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:40:32 | 2021-08-27 19:40:32 | 00:34:54 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:16:03 | |||
K8 - Krásná | 2021-08-27 21:56:09 | 2021-08-27 21:56:09 | ||
K9 - Malenovice | 2021-08-28 00:13:36 | 2021-08-28 00:13:36 | 02:17:27 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 02:18:22 | 2021-08-28 02:18:22 | 02:04:46 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:01:54 | 2021-08-28 04:01:54 | 01:43:32 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 06:58:52 | 2021-08-28 06:58:52 | 02:56:58 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:46:24 | 2021-08-28 08:46:24 | 01:47:32 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 11:24:21 | 2021-08-28 11:24:21 | 02:37:57 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 12:19:06 | 2021-08-28 12:19:06 | 00:54:45 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 13:03:20 | 2021-08-28 13:03:20 | 00:44:14 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 14:30:37 | 2021-08-28 14:30:37 | 01:27:17 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 15:45:38 | 2021-08-28 15:45:38 | 01:15:01 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 17:18:46 | 2021-08-28 17:18:46 | 01:33:08 | |
CÍL | 2021-08-28 18:27:46 | 2021-08-28 18:27:46 26:49:13 | 01:09:00 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu