Kontrola | Martin Krůza | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 22:00:00 | 2021-08-27 22:00:00 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 23:27:10 | 2021-08-27 23:27:10 | 01:27:10 | |
K2 - Řeka | 2021-08-28 00:03:43 | 2021-08-28 00:03:43 | 00:36:33 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-28 00:41:24 | 2021-08-28 00:41:24 | 00:37:41 | |
K5 - Morávka | 2021-08-28 01:17:13 | 2021-08-28 01:17:13 | 00:35:49 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-28 02:35:05 | 2021-08-28 02:35:05 | 01:17:52 | |
K8 - Krásná | 2021-08-28 03:12:55 | 2021-08-28 03:12:55 | 00:37:50 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 05:18:04 | |||
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 06:34:53 | 2021-08-28 06:34:53 | ||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 07:49:32 | 2021-08-28 07:49:32 | 01:14:39 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 09:55:36 | 2021-08-28 09:55:36 | 02:06:04 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 11:19:54 | 2021-08-28 11:19:54 | 01:24:18 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 13:24:02 | 2021-08-28 13:24:02 | 02:04:08 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 14:03:57 | 2021-08-28 14:03:57 | 00:39:55 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 14:36:30 | 2021-08-28 14:36:30 | 00:32:33 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 15:49:33 | 2021-08-28 15:49:33 | 01:13:03 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 16:50:04 | 2021-08-28 16:50:04 | 01:00:31 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 17:59:53 | 2021-08-28 17:59:53 | 01:09:49 | |
CÍL | 2021-08-28 19:11:34 | 2021-08-28 19:11:34 21:11:34 | 01:11:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu