Kontrola | Šimon Černý | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 22:00:00 | 2021-08-27 22:00:00 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 23:01:52 | 2021-08-27 23:01:52 | 01:01:52 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 23:27:36 | 2021-08-27 23:27:36 | 00:25:44 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 23:56:44 | 2021-08-27 23:56:44 | 00:29:08 | |
K5 - Morávka | 2021-08-28 00:18:53 | 2021-08-28 00:18:53 | 00:22:09 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-28 01:14:26 | 2021-08-28 01:14:26 | 00:55:33 | |
K8 - Krásná | 2021-08-28 01:38:36 | 2021-08-28 01:38:36 | 00:24:10 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 03:09:37 | 2021-08-28 03:09:37 | 01:31:01 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 04:18:36 | 2021-08-28 04:18:36 | 01:08:59 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 05:14:24 | 2021-08-28 05:14:24 | 00:55:48 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 06:59:12 | 2021-08-28 06:59:12 | 01:44:48 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:04:21 | 2021-08-28 08:04:21 | 01:05:09 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 09:38:24 | 2021-08-28 09:38:24 | 01:34:03 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 10:07:00 | 2021-08-28 10:07:00 | 00:28:36 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 10:37:07 | 2021-08-28 10:37:07 | 00:30:07 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 11:34:14 | 2021-08-28 11:34:14 | 00:57:07 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 12:12:08 | 2021-08-28 12:12:08 | 00:37:54 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 13:06:34 | 2021-08-28 13:06:34 | 00:54:26 | |
CÍL | 2021-08-28 13:51:14 | 2021-08-28 13:51:14 15:51:14 | 00:44:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu