Kontrola | Ondrej Foltýn | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:18:57 | 2021-08-27 15:18:57 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:07:04 | 2021-08-27 17:07:04 | 01:48:07 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 18:23:34 | 2021-08-27 18:23:34 | ||
K5 - Morávka | 2021-08-27 18:52:01 | 2021-08-27 18:52:01 | 00:28:27 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 20:20:22 | 2021-08-27 20:20:22 | 01:28:21 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 21:02:21 | 2021-08-27 21:02:21 | 00:41:59 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 23:16:16 | 2021-08-27 23:16:16 | 02:13:55 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 00:37:07 | 2021-08-28 00:37:07 | 01:20:51 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 01:44:35 | 2021-08-28 01:44:35 | 01:07:28 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 04:10:16 | 2021-08-28 04:10:16 | 02:25:41 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 05:35:25 | 2021-08-28 05:35:25 | 01:25:09 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 07:42:56 | 2021-08-28 07:42:56 | 02:07:31 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 08:14:46 | 2021-08-28 08:14:46 | 00:31:50 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 08:35:18 | 2021-08-28 08:35:18 | 00:20:32 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 09:47:38 | 2021-08-28 09:47:38 | 01:12:20 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 10:40:51 | 2021-08-28 10:40:51 | 00:53:13 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 11:54:40 | 2021-08-28 11:54:40 | 01:13:49 | |
CÍL | 2021-08-28 12:54:45 | 2021-08-28 12:54:45 21:35:48 | 01:00:05 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu