Kontrola | Rostislav Marvan | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 18:47:32 | 2021-08-27 18:47:32 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 20:06:08 | |||
K2 - Řeka | 2021-08-27 20:34:52 | 2021-08-27 20:34:52 | ||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 21:08:54 | 2021-08-27 21:08:54 | 00:34:02 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 21:33:57 | 2021-08-27 21:33:57 | 00:25:03 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:42:35 | 2021-08-27 22:42:35 | 01:08:38 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 23:12:23 | 2021-08-27 23:12:23 | 00:29:48 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:33:48 | 2021-08-28 01:33:48 | 02:21:25 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 02:51:43 | 2021-08-28 02:51:43 | 01:17:55 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:07:06 | 2021-08-28 04:07:06 | 01:15:23 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 06:26:05 | 2021-08-28 06:26:05 | 02:18:59 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 07:33:21 | 2021-08-28 07:33:21 | 01:07:16 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 09:18:09 | 2021-08-28 09:18:09 | 01:44:48 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 09:51:54 | 2021-08-28 09:51:54 | 00:33:45 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 10:19:32 | 2021-08-28 10:19:32 | 00:27:38 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 11:20:28 | 2021-08-28 11:20:28 | 01:00:56 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 12:07:11 | 2021-08-28 12:07:11 | 00:46:43 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 12:59:00 | 2021-08-28 12:59:00 | 00:51:49 | |
CÍL | 2021-08-28 13:43:53 | 2021-08-28 13:43:53 18:56:21 | 00:44:53 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu