Kontrola | Libor šimek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 18:59:43 | 2021-08-27 18:59:43 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 20:39:34 | 2021-08-27 20:39:34 | 01:39:51 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 22:06:58 | 2021-08-27 22:06:58 | ||
K5 - Morávka | 2021-08-27 22:44:17 | 2021-08-27 22:44:17 | 00:37:19 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-28 00:12:17 | 2021-08-28 00:12:17 | 01:28:00 | |
K8 - Krásná | 2021-08-28 00:52:14 | 2021-08-28 00:52:14 | 00:39:57 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 03:16:19 | 2021-08-28 03:16:19 | 02:24:05 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 04:51:52 | 2021-08-28 04:51:52 | 01:35:33 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 06:16:52 | 2021-08-28 06:16:52 | 01:25:00 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 09:10:58 | 2021-08-28 09:10:58 | 02:54:06 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 10:36:30 | 2021-08-28 10:36:30 | 01:25:32 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 12:57:12 | 2021-08-28 12:57:12 | 02:20:42 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 13:43:35 | 2021-08-28 13:43:35 | 00:46:23 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 14:42:10 | 2021-08-28 14:42:10 | 00:58:35 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 15:59:16 | 2021-08-28 15:59:16 | 01:17:06 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 16:57:18 | 2021-08-28 16:57:18 | 00:58:02 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 18:06:58 | 2021-08-28 18:06:58 | 01:09:40 | |
CÍL | 2021-08-28 19:11:02 | 2021-08-28 19:11:02 24:11:19 | 01:04:04 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu