Kontrola | Václav Janů | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 17:20:01 | 2021-08-27 17:20:01 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 18:33:01 | 2021-08-27 18:33:01 | 01:13:00 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:00:02 | 2021-08-27 19:00:02 | 00:27:01 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:40:56 | 2021-08-27 19:40:56 | 00:40:54 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:09:22 | 2021-08-27 20:09:22 | 00:28:26 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:22:20 | 2021-08-27 21:22:20 | 01:12:58 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 21:57:00 | 2021-08-27 21:57:00 | 00:34:40 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 23:47:12 | 2021-08-27 23:47:12 | 01:50:12 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 01:09:20 | 2021-08-28 01:09:20 | 01:22:08 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 02:14:14 | 2021-08-28 02:14:14 | 01:04:54 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 04:49:28 | 2021-08-28 04:49:28 | 02:35:14 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 05:56:36 | 2021-08-28 05:56:36 | 01:07:08 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 08:10:26 | 2021-08-28 08:10:26 | 02:13:50 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 08:40:52 | 2021-08-28 08:40:52 | 00:30:26 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 09:14:19 | 2021-08-28 09:14:19 | 00:33:27 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 10:26:05 | 2021-08-28 10:26:05 | 01:11:46 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 11:09:15 | 2021-08-28 11:09:15 | 00:43:10 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 12:12:03 | 2021-08-28 12:12:03 | 01:02:48 | |
CÍL | 2021-08-28 12:56:42 | 2021-08-28 12:56:42 19:36:41 | 00:44:39 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu