Kontrola | Kateřina Koudelková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 19:42:01 | 2021-08-27 19:42:01 | ||
K1 - Javorový | ||||
K2 - Řeka | 2021-08-27 21:39:17 | 2021-08-27 21:39:17 | ||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 22:12:32 | 2021-08-27 22:12:32 | 00:33:15 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 22:37:04 | 2021-08-27 22:37:04 | 00:24:32 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 23:47:10 | 2021-08-27 23:47:10 | 01:10:06 | |
K8 - Krásná | 2021-08-28 00:15:55 | 2021-08-28 00:15:55 | 00:28:45 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 02:05:55 | 2021-08-28 02:05:55 | 01:50:00 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 03:20:28 | 2021-08-28 03:20:28 | 01:14:33 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:22:44 | 2021-08-28 04:22:44 | 01:02:16 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 06:24:08 | 2021-08-28 06:24:08 | 02:01:24 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 07:27:13 | 2021-08-28 07:27:13 | 01:03:05 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 09:26:39 | 2021-08-28 09:26:39 | 01:59:26 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 10:02:08 | 2021-08-28 10:02:08 | 00:35:29 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 10:43:10 | 2021-08-28 10:43:10 | 00:41:02 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 11:50:23 | 2021-08-28 11:50:23 | 01:07:13 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 12:42:02 | 2021-08-28 12:42:02 | 00:51:39 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 13:46:34 | 2021-08-28 13:46:34 | 01:04:32 | |
CÍL | 2021-08-28 14:42:48 | 2021-08-28 14:42:48 19:00:47 | 00:56:14 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu