Kontrola | David Kaplan | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 18:12:57 | 2021-08-27 18:12:57 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 19:24:58 | 2021-08-27 19:24:58 | 01:12:01 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:51:12 | 2021-08-27 19:51:12 | 00:26:14 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:22:21 | 2021-08-27 20:22:21 | 00:31:09 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:45:55 | 2021-08-27 20:45:55 | 00:23:34 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:46:24 | 2021-08-27 21:46:24 | 01:00:29 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 22:14:13 | 2021-08-27 22:14:13 | 00:27:49 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 23:55:46 | 2021-08-27 23:55:46 | 01:41:33 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 01:56:28 | 2021-08-28 01:56:28 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 03:48:49 | 2021-08-28 03:48:49 | 01:52:21 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 04:53:22 | 2021-08-28 04:53:22 | 01:04:33 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 06:44:16 | 2021-08-28 06:44:16 | 01:50:54 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 07:14:54 | 2021-08-28 07:14:54 | 00:30:38 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 07:42:52 | 2021-08-28 07:42:52 | 00:27:58 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 08:41:33 | 2021-08-28 08:41:33 | 00:58:41 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 09:16:47 | 2021-08-28 09:16:47 | 00:35:14 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 10:13:23 | 2021-08-28 10:13:23 | 00:56:36 | |
CÍL | 2021-08-28 10:52:48 | 2021-08-28 10:52:48 16:39:51 | 00:39:25 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu