Kontrola | Martin Valeček | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 16:23:31 | 2021-08-27 16:23:31 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 18:28:26 | 2021-08-27 18:28:26 | 02:04:55 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:16:05 | |||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:21:31 | 2021-08-27 20:21:31 | ||
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:59:58 | 2021-08-27 20:59:58 | 00:38:27 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:58:33 | 2021-08-27 22:58:33 | 01:58:35 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 23:46:58 | 2021-08-27 23:46:58 | 00:48:25 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 02:34:09 | 2021-08-28 02:34:09 | 02:47:11 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 04:41:36 | 2021-08-28 04:41:36 | 02:07:27 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 06:28:48 | 2021-08-28 06:28:48 | 01:47:12 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 10:01:37 | 2021-08-28 10:01:37 | 03:32:49 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 11:38:42 | 2021-08-28 11:38:42 | 01:37:05 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 14:12:59 | 2021-08-28 14:12:59 | 02:34:17 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 15:09:34 | 2021-08-28 15:09:34 | 00:56:35 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 16:11:07 | 2021-08-28 16:11:07 | 01:01:33 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 17:38:36 | 2021-08-28 17:38:36 | 01:27:29 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 19:03:01 | 2021-08-28 19:03:01 | 01:24:25 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 20:20:22 | 2021-08-28 20:20:22 | 01:17:21 | |
CÍL | 2021-08-28 21:57:12 | 2021-08-28 21:57:12 29:33:41 | 01:36:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu