Kontrola | Josef Ščerba | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 18:56:28 | 2021-08-27 18:56:28 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 20:21:59 | 2021-08-27 20:21:59 | 01:25:31 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 20:54:57 | 2021-08-27 20:54:57 | 00:32:58 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 21:30:27 | 2021-08-27 21:30:27 | 00:35:30 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 21:58:55 | 2021-08-27 21:58:55 | 00:28:28 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 23:12:18 | 2021-08-27 23:12:18 | 01:13:23 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 23:39:56 | 2021-08-27 23:39:56 | 00:27:38 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:27:39 | 2021-08-28 01:27:39 | 01:47:43 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 02:47:39 | 2021-08-28 02:47:39 | 01:20:00 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 03:52:22 | 2021-08-28 03:52:22 | 01:04:43 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 05:57:15 | 2021-08-28 05:57:15 | 02:04:53 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 07:02:22 | 2021-08-28 07:02:22 | 01:05:07 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 08:55:33 | 2021-08-28 08:55:33 | 01:53:11 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 09:27:58 | 2021-08-28 09:27:58 | 00:32:25 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 09:49:21 | 2021-08-28 09:49:21 | 00:21:23 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 10:57:56 | 2021-08-28 10:57:56 | 01:08:35 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 11:40:02 | 2021-08-28 11:40:02 | 00:42:06 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 12:49:23 | 2021-08-28 12:49:23 | 01:09:21 | |
CÍL | 2021-08-28 13:34:29 | 2021-08-28 13:34:29 18:38:01 | 00:45:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu