Kontrola | Martina Metzová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 17:06:54 | 2021-08-27 17:06:54 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 18:43:58 | 2021-08-27 18:43:58 | 01:37:04 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 19:27:23 | |||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:13:17 | 2021-08-27 20:13:17 | ||
K5 - Morávka | 2021-08-27 20:56:00 | 2021-08-27 20:56:00 | 00:42:43 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:29:43 | 2021-08-27 22:29:43 | 01:33:43 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 23:19:01 | 2021-08-27 23:19:01 | 00:49:18 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:39:28 | 2021-08-28 01:39:28 | 02:20:27 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 03:09:47 | 2021-08-28 03:09:47 | 01:30:19 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 04:51:22 | 2021-08-28 04:51:22 | 01:41:35 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 07:27:13 | 2021-08-28 07:27:13 | 02:35:51 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 08:48:08 | 2021-08-28 08:48:08 | 01:20:55 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 11:23:33 | 2021-08-28 11:23:33 | 02:35:25 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 12:07:33 | 2021-08-28 12:07:33 | 00:44:00 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 12:45:23 | 2021-08-28 12:45:23 | 00:37:50 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 13:56:25 | 2021-08-28 13:56:25 | 01:11:02 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 14:57:47 | 2021-08-28 14:57:47 | 01:01:22 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 16:04:32 | 2021-08-28 16:04:32 | 01:06:45 | |
CÍL | 2021-08-28 17:01:51 | 2021-08-28 17:01:51 23:54:57 | 00:57:19 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu