Kontrola | Monika Šmídlová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 17:20:43 | 2021-08-27 17:20:43 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 19:04:27 | 2021-08-27 19:04:27 | 01:43:44 | |
K2 - Řeka | ||||
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 20:30:08 | 2021-08-27 20:30:08 | ||
K5 - Morávka | 2021-08-27 21:11:07 | 2021-08-27 21:11:07 | 00:40:59 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 22:41:18 | 2021-08-27 22:41:18 | 01:30:11 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 23:21:03 | 2021-08-27 23:21:03 | 00:39:45 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-28 01:53:09 | 2021-08-28 01:53:09 | 02:32:06 | |
K10 - Lysá hora | 2021-08-28 03:42:10 | 2021-08-28 03:42:10 | 01:49:01 | |
K12 - Ostravice | 2021-08-28 05:22:23 | 2021-08-28 05:22:23 | 01:40:13 | |
K14 - Smrk | 2021-08-28 08:56:30 | 2021-08-28 08:56:30 | 03:34:07 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 10:31:43 | 2021-08-28 10:31:43 | 01:35:13 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 13:18:06 | 2021-08-28 13:18:06 | 02:46:23 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 14:08:48 | 2021-08-28 14:08:48 | 00:50:42 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 15:10:37 | 2021-08-28 15:10:37 | 01:01:49 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 16:45:19 | 2021-08-28 16:45:19 | 01:34:42 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 17:51:16 | 2021-08-28 17:51:16 | 01:05:57 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 19:28:11 | 2021-08-28 19:28:11 | 01:36:55 | |
CÍL | 2021-08-28 20:46:51 | 2021-08-28 20:46:51 27:26:08 | 01:18:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu