Kontrola | Josef Jalůvka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2021-08-27 15:53:45 | 2021-08-27 15:53:45 | ||
K1 - Javorový | 2021-08-27 17:39:37 | 2021-08-27 17:39:37 | 01:45:52 | |
K2 - Řeka | 2021-08-27 18:21:23 | 2021-08-27 18:21:23 | 00:41:46 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2021-08-27 19:08:52 | 2021-08-27 19:08:52 | 00:47:29 | |
K5 - Morávka | 2021-08-27 19:38:08 | 2021-08-27 19:38:08 | 00:29:16 | |
K7 - Travný traverz | 2021-08-27 21:04:56 | 2021-08-27 21:04:56 | 01:26:48 | |
K8 - Krásná | 2021-08-27 21:42:20 | 2021-08-27 21:42:20 | 00:37:24 | |
K9 - Malenovice | 2021-08-27 23:51:25 | 2021-08-27 23:51:25 | 02:09:05 | |
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | 2021-08-28 02:42:50 | 2021-08-28 02:42:50 | ||
K14 - Smrk | 2021-08-28 05:08:11 | 2021-08-28 05:08:11 | 02:25:21 | |
K16 - Čeladná | 2021-08-28 06:24:35 | 2021-08-28 06:24:35 | 01:16:24 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2021-08-28 08:18:09 | 2021-08-28 08:18:09 | 01:53:34 | |
K20 - Pustevny | 2021-08-28 08:59:46 | 2021-08-28 08:59:46 | 00:41:37 | |
K21 - Ráztoka | 2021-08-28 09:35:22 | 2021-08-28 09:35:22 | 00:35:36 | |
K22 - Radhošť | 2021-08-28 10:44:19 | 2021-08-28 10:44:19 | 01:08:57 | |
K23 - Pindula | 2021-08-28 11:39:46 | 2021-08-28 11:39:46 | 00:55:27 | |
K24 - Velký Javorník | 2021-08-28 13:00:17 | 2021-08-28 13:00:17 | 01:20:31 | |
CÍL | 2021-08-28 13:59:29 | 2021-08-28 13:59:29 22:05:44 | 00:59:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu