Kontrola | Karolína Jašková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2020-08-28 19:55:45 | 2020-08-28 19:55:45 | ||
K1 - Javorový | 2020-08-28 21:30:31 | 2020-08-28 21:30:31 | 01:34:46 | |
K2 - Řeka | 2020-08-28 22:06:32 | 2020-08-28 22:06:32 | 00:36:01 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2020-08-28 22:49:00 | 2020-08-28 22:49:00 | 00:42:28 | |
K5 - Morávka | 2020-08-28 23:27:26 | 2020-08-28 23:27:26 | 00:38:26 | |
K7 - Travný traverz | ||||
K8 - Krásná | 2020-08-29 01:36:23 | 2020-08-29 01:36:23 | ||
K9 - Malenovice | 2020-08-29 03:36:19 | 2020-08-29 03:36:19 | 01:59:56 | |
K10 - Lysá hora | 2020-08-29 05:14:49 | 2020-08-29 05:14:49 | 01:38:30 | |
K12 - Ostravice | 2020-08-29 06:33:01 | 2020-08-29 06:33:01 | 01:18:12 | |
K14 - Smrk | 2020-08-29 09:30:03 | 2020-08-29 09:30:03 | 02:57:02 | |
K16 - Čeladná | 2020-08-29 11:41:00 | 2020-08-29 11:41:00 | 02:10:57 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | ||||
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Velký Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu