Kontrola | Dalibor Sosna | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2020-08-28 16:16:40 | 2020-08-28 16:16:40 | ||
K1 - Javorový | 2020-08-28 18:00:09 | 2020-08-28 18:00:09 | 01:43:29 | |
K2 - Řeka | 2020-08-28 18:31:47 | 2020-08-28 18:31:47 | 00:31:38 | |
K3 - Pod Velkým Lipovým | 2020-08-28 19:17:32 | 2020-08-28 19:17:32 | 00:45:45 | |
K5 - Morávka | 2020-08-28 19:50:33 | 2020-08-28 19:50:33 | 00:33:01 | |
K7 - Travný traverz | 2020-08-28 21:25:32 | 2020-08-28 21:25:32 | 01:34:59 | |
K8 - Krásná | 2020-08-28 22:03:06 | 2020-08-28 22:03:06 | 00:37:34 | |
K9 - Malenovice | 2020-08-29 01:05:01 | 2020-08-29 01:05:01 | 03:01:55 | |
K10 - Lysá hora | 2020-08-29 03:11:34 | 2020-08-29 03:11:34 | 02:06:33 | |
K12 - Ostravice | 2020-08-29 04:49:03 | 2020-08-29 04:49:03 | 01:37:29 | |
K14 - Smrk | 2020-08-29 07:32:51 | 2020-08-29 07:32:51 | 02:43:48 | |
K16 - Čeladná | 2020-08-29 08:49:58 | 2020-08-29 08:49:58 | 01:17:07 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2020-08-29 12:24:10 | 2020-08-29 12:24:10 | ||
K21 - Ráztoka | 2020-08-29 13:03:10 | 2020-08-29 13:03:10 | 00:39:00 | |
K22 - Radhošť | 2020-08-29 14:35:56 | 2020-08-29 14:35:56 | 01:32:46 | |
K23 - Pindula | 2020-08-29 15:41:20 | 2020-08-29 15:41:20 | 01:05:24 | |
K24 - Velký Javorník | 2020-08-29 17:08:46 | 2020-08-29 17:08:46 | 01:27:26 | |
CÍL | 2020-08-29 18:20:13 | 2020-08-29 18:20:13 26:03:33 | 01:11:27 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu