Kontrola | Iva Kroužilová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:25:36 | 2019-08-30 23:25:36 | 01:25:36 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:50:23 | 2019-08-30 23:50:23 | 00:24:47 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:43:52 | 2019-08-31 00:43:52 | 00:53:29 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:21:33 | 2019-08-31 01:21:33 | 00:37:41 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:34:48 | 2019-08-31 02:34:48 | 01:13:15 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:04:29 | 2019-08-31 03:04:29 | 00:29:41 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:37:54 | 2019-08-31 04:37:54 | 01:33:25 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:00:42 | 2019-08-31 06:00:42 | 01:22:48 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:57:48 | 2019-08-31 06:57:48 | 00:57:06 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 08:45:25 | 2019-08-31 08:45:25 | 01:47:37 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:43:39 | 2019-08-31 09:43:39 | 00:58:14 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:23:52 | 2019-08-31 10:23:52 | 00:40:13 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:03:11 | 2019-08-31 12:03:11 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 12:32:20 | 2019-08-31 12:32:20 | 00:29:09 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 13:42:03 | 2019-08-31 13:42:03 | 01:09:43 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 14:22:07 | 2019-08-31 14:22:07 | 00:40:04 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 15:21:27 | 2019-08-31 15:21:27 | 00:59:20 | |
CÍL | 2019-08-31 15:59:46 | 2019-08-31 15:59:46 17:59:46 | 00:38:19 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu