Kontrola | Patrik Konderla | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:07:51 | 2019-08-30 23:07:51 | 01:07:51 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:28:16 | 2019-08-30 23:28:16 | 00:20:25 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:08:10 | 2019-08-31 00:08:10 | 00:39:54 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:35:52 | 2019-08-31 00:35:52 | 00:27:42 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:37:28 | 2019-08-31 01:37:28 | 01:01:36 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 01:58:23 | 2019-08-31 01:58:23 | 00:20:55 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:22:42 | 2019-08-31 03:22:42 | 01:24:19 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:31:47 | 2019-08-31 04:31:47 | 01:09:05 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:26:14 | 2019-08-31 05:26:14 | 00:54:27 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:32:22 | 2019-08-31 08:32:22 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 09:35:48 | 2019-08-31 09:35:48 | 01:03:26 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 11:21:06 | 2019-08-31 11:21:06 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 12:06:47 | 2019-08-31 12:06:47 | 00:45:41 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 13:21:38 | 2019-08-31 13:21:38 | 01:14:51 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 14:25:56 | 2019-08-31 14:25:56 | 01:04:18 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 15:41:57 | 2019-08-31 15:41:57 | 01:16:01 | |
CÍL | 2019-08-31 16:42:41 | 2019-08-31 16:42:41 18:42:41 | 01:00:44 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu