Kontrola | Michal Kačenka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:15:10 | 2019-08-30 23:15:10 | 01:15:10 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:38:54 | 2019-08-30 23:38:54 | 00:23:44 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:24:38 | 2019-08-31 00:24:38 | 00:45:44 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:58:33 | 2019-08-31 00:58:33 | 00:33:55 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:15:05 | 2019-08-31 02:15:05 | 01:16:32 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:42:07 | 2019-08-31 02:42:07 | 00:27:02 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:14:31 | 2019-08-31 04:14:31 | 01:32:24 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:21:48 | 2019-08-31 05:21:48 | 01:07:17 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:21:26 | 2019-08-31 06:21:26 | 00:59:38 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 08:35:49 | 2019-08-31 08:35:49 | 02:14:23 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:34:02 | 2019-08-31 09:34:02 | 00:58:13 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:24:08 | 2019-08-31 10:24:08 | 00:50:06 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 11:29:51 | 2019-08-31 11:29:51 | 01:05:43 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 11:59:13 | 2019-08-31 11:59:13 | 00:29:22 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 12:32:24 | 2019-08-31 12:32:24 | 00:33:11 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 13:36:36 | 2019-08-31 13:36:36 | 01:04:12 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 14:21:56 | 2019-08-31 14:21:56 | 00:45:20 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 15:21:26 | 2019-08-31 15:21:26 | 00:59:30 | |
CÍL | 2019-08-31 15:59:00 | 2019-08-31 15:59:00 17:59:00 | 00:37:34 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu