Kontrola | Petr Očenášek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:06:23 | 2019-08-30 23:06:23 | 01:06:23 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:27:04 | 2019-08-30 23:27:04 | 00:20:41 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:05:50 | 2019-08-31 00:05:50 | 00:38:46 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:33:52 | 2019-08-31 00:33:52 | 00:28:02 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:27:03 | 2019-08-31 01:27:03 | 00:53:11 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 01:48:25 | 2019-08-31 01:48:25 | 00:21:22 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:02:33 | 2019-08-31 03:02:33 | 01:14:08 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:01:07 | 2019-08-31 04:01:07 | 00:58:34 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 04:48:11 | 2019-08-31 04:48:11 | 00:47:04 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 07:07:03 | 2019-08-31 07:07:03 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 07:43:53 | 2019-08-31 07:43:53 | 00:36:50 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 09:04:27 | 2019-08-31 09:04:27 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 09:26:08 | 2019-08-31 09:26:08 | 00:21:41 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 10:23:14 | 2019-08-31 10:23:14 | 00:57:06 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 10:57:16 | 2019-08-31 10:57:16 | 00:34:02 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 11:51:19 | 2019-08-31 11:51:19 | 00:54:03 | |
CÍL | 2019-08-31 12:31:44 | 2019-08-31 12:31:44 14:31:44 | 00:40:25 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu