Kontrola | Vojtěch Ježek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:24:00 | 2019-08-30 23:24:00 | 01:24:00 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:50:34 | 2019-08-30 23:50:34 | 00:26:34 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:45:00 | 2019-08-31 00:45:00 | 00:54:26 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:27:14 | 2019-08-31 01:27:14 | 00:42:14 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:44:15 | 2019-08-31 02:44:15 | 01:17:01 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:17:03 | 2019-08-31 03:17:03 | 00:32:48 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:54:18 | 2019-08-31 04:54:18 | 01:37:15 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:23:19 | 2019-08-31 06:23:19 | 01:29:01 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:39:28 | 2019-08-31 07:39:28 | 01:16:09 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:45:40 | 2019-08-31 09:45:40 | 02:06:12 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:00:18 | 2019-08-31 11:00:18 | 01:14:38 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:04:28 | 2019-08-31 12:04:28 | 01:04:10 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 13:15:18 | 2019-08-31 13:15:18 | 01:10:50 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:53:55 | 2019-08-31 13:53:55 | 00:38:37 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:27:40 | 2019-08-31 14:27:40 | 00:33:45 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 15:44:51 | 2019-08-31 15:44:51 | 01:17:11 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 16:38:09 | 2019-08-31 16:38:09 | 00:53:18 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 17:49:40 | 2019-08-31 17:49:40 | 01:11:31 | |
CÍL | 2019-08-31 18:43:43 | 2019-08-31 18:43:43 20:43:43 | 00:54:03 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu