Kontrola | Jiří Kučva | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:05:35 | 2019-08-30 23:05:35 | 01:05:35 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:24:58 | 2019-08-30 23:24:58 | 00:19:23 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:06:10 | 2019-08-31 00:06:10 | 00:41:12 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:34:42 | 2019-08-31 00:34:42 | 00:28:32 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:34:20 | 2019-08-31 01:34:20 | 00:59:38 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 01:57:43 | 2019-08-31 01:57:43 | 00:23:23 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:21:58 | 2019-08-31 03:21:58 | 01:24:15 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:28:41 | 2019-08-31 04:28:41 | 01:06:43 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:15:53 | 2019-08-31 05:15:53 | 00:47:12 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:12:45 | 2019-08-31 08:12:45 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 09:00:32 | 2019-08-31 09:00:32 | 00:47:47 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 10:08:21 | 2019-08-31 10:08:21 | 01:07:49 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 10:50:02 | 2019-08-31 10:50:02 | 00:41:41 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 12:15:53 | 2019-08-31 12:15:53 | 01:25:51 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 13:22:24 | 2019-08-31 13:22:24 | 01:06:31 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 14:19:20 | 2019-08-31 14:19:20 | 00:56:56 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 15:39:22 | 2019-08-31 15:39:22 | 01:20:02 | |
CÍL | 2019-08-31 16:46:30 | 2019-08-31 16:46:30 18:46:30 | 01:07:08 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu