Kontrola | Martin Marek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:11:02 | 2019-08-30 23:11:02 | 01:11:02 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:31:27 | 2019-08-30 23:31:27 | 00:20:25 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:20:42 | 2019-08-31 00:20:42 | 00:49:15 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:53:41 | 2019-08-31 00:53:41 | 00:32:59 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:08:28 | 2019-08-31 02:08:28 | 01:14:47 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:37:11 | 2019-08-31 02:37:11 | 00:28:43 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:21:17 | 2019-08-31 04:21:17 | 01:44:06 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:38:13 | 2019-08-31 05:38:13 | 01:16:56 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:02:38 | 2019-08-31 07:02:38 | 01:24:25 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:43:47 | 2019-08-31 09:43:47 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:37:52 | 2019-08-31 10:37:52 | 00:54:05 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 11:36:44 | 2019-08-31 11:36:44 | 00:58:52 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:03:09 | 2019-08-31 12:03:09 | 00:26:25 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 12:30:59 | 2019-08-31 12:30:59 | 00:27:50 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 13:34:50 | 2019-08-31 13:34:50 | 01:03:51 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 14:11:53 | 2019-08-31 14:11:53 | 00:37:03 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 15:18:21 | 2019-08-31 15:18:21 | 01:06:28 | |
CÍL | 2019-08-31 16:01:56 | 2019-08-31 16:01:56 18:01:56 | 00:43:35 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu